ISUZU ELF NLR 55 B MICROBUS
Spesifikasi ISUZU ELF NLR 55 B MICROBUS
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 5,505 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1,695 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2,127 | (mm) |
Jarak Terendah | 190 | (mm) |
Jarak Poros Roda | 3,405 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1,425 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1,405 | (mm) |
Seating Capacity | 20 | (person) |
Front Axle Capacity | 2,300 | (kg) |
Rear Axle Capacity | 2,800 | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | | 4JB1-TC |
Sistem injeksi bahan bakar | | OHV, Direct Injection 4 Cylinder |
Isi silinder | | 2,771 (cc) |
Tenaga maksimum | | 100 / 3,400 (PS/rpm) |
Torsi maksimum | | 22.5 / 2,000 – 3,200 (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | | 93 x 102 (mm) |
Radius Putar | | 7.4 (m) |
Ban & Velg
Ban Depan | | Single, 225/75/R16 |
Ban Belakang | | Single, 225/75/R16 |
Velg | | 16 x 7.00 |
Lain-Lain
Seat belt | Ada | |
Accu | 12 – 75 | (V-AH) |
Alternator | 12 – 60 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
Max. Gradeability | 34 | (%) |
Max. Speed | 102 | (Km/h) |
Clutch Diameter | – | (mm) |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | 1,650 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 5,100 | (kg) |
Transmisi
Model | MSB5M | |
C | | |
gigi 1 | 5.594 | |
gigi 2 | 2.814 | |
gigi 3 | 1.660 | |
gigi 4 | 1.000 | |
gigi 5 | 0.794 | |
gigi 6 | | |
gigi 7 | | |
gigi 8 | | |
gigi 9 | | |
Rev | 5.334 | |
Final Gear Ratio | 5.857 | |
Rem
Service brake | – | |
Parking brake | – | |
Exhaust brake | – | |
Control Rem | – | |
HARGA ISUZU ELF NLR 55 TX
Rp 407.700.000
‘Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
ISUZU PERROS MOBILINDO
Jl. Kampung bandan No. 3-6, Ancol, Jakarta Utara,
HP. 081386800886
Dealer Resmi Isuzu Jakarta PT.Perros Mobilindo
Merupakan perusahaan yang melayani penjualan mobil ISUZU semua tipe cash atau kredit.
Dealer Kami juga melayani service dan penjualan sparepart ISUZU.
Untuk wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Cikarang, Serpong, Cibubur dan sekitarnya.